>Treinamentos<
Nossos Diferenciais:
Clique aqui e veja depoimentos de alguns clientes nossos!
Veja quem já participou de nossos treinamentos aqui.
Confira a nossa programação para o 2º semestre de 2008.
Escolha
os
treinamentos de seu interesse abaixo e clique
no 'link' para mais informações.
Consulte nossos serviços através da nossa Proposta 'on
line' sem compromisso.
| Cursos - Programação Semestral | Formato | 2008 | |||||||
| Qualidade & Gestão | Horas | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | ||
| MASP – MÉTODO DE ANÁLISE E SOLUÇÃO DE PROBLEMAS | 8 | X | X | 16 | 13 | 17 | 15 | 12 |
10 |
| FORMAÇÃO DE AUDITORES INTERNOS – ISO9001:2000 | 16 | X | X | 3 e 4 | 4 e 5 |
4 e 5 | 2 e 3 |
3 e 4 | 1 e 2 |
| RECICLAGEM DE AUDITORES INTERNOS | 8 | X | X | in company | in company | in company | in company | in company | in company |
| CEP – CONTROLE ESTATÍSTICO DE PROCESSO (2a ed.) | 16 | X | X | 7 e 8 | 7 e 8 | 8 e 9 | 9 e 10 | 6 e 7 | 3 e 4 |
| ESTATÍSTICA PARA GREEN BELT | 8 | X | 9 |
10 |
5 | ||||
| ESTATÍSTICA PARA BLACK BELT | 16 | X | 11 e 12 | 13 e 14 |
8 e 9 | ||||
| FERRAMENTAS PARA MELHORIA CONTÍNUA (KAIZEN) | 24 | X | in company | in company | in company | in company | in company | in company | |
| SEIS SIGMA PARA SERVIÇOS FINANCEIROS | 8 | X | X | in company | in company | in company | in company | in company | in company |
| GESTÃO POR INDICADORES DE DESEMPENHO | 8 | X | X | in company | in company | in company | in company | in company | in company |
| ENGENHARIA E ANÁLISE DO VALOR | 16 | X | X | 10 e 11 | 14 e 15 | 11 e 12 | 16 e 17 | 13 e 14 | 11 e 12 |
| GESTÃO POR PROCESSOS – ISO9001:2000 | 16 | X | X | 14 e 15 | 18 e 19 | 15 e 16 | 20 e 21 | 17 e 18 | 15 e 16 |
| PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DA QUALIDADE | 16 | X | X | 17 e 18 | 20 e 21 | 18 e 19 | 22 e 23 | 19 e 20 | 17 e 18 |
| 5S – HOUSEKEEPING | 16 | X | X | 21 e 22 | 25 e 26 | 22 e 23 | 27 e 28 | 24 e 25 | 4 e 5 |
| QUALIFICAÇÃO DE FORNECEDORES PARA A QUALIDADE | 8 | X | 2 |
3 |
5 | ||||
| R&R, MSA-ANÁLISE DO MEIO DE MEDIÇÃO E INCERTEZA | 16 | X | 24 e 25 | 25 e 26 | 20 e 21 | ||||
| CUSTOS DA QUALIDADE: PRINCÍPIOS, IMPLEMENTAÇÃO E USO | 8 | X | X | 23 | 24 | 26 | |||
| FMEA – ANÁLISE DOS EFEITOS E MODOS DE FALHA (3a ed.) | 8 | X | X | 16 | 22 | 17 | 24 | 10 | 21 |
| GESTÃO DA QUALIDADE EM LABORATÓRIOS – BOAS PRÁTICAS | 16 | X | 1 e 2 | 1 e 2 | 3 e 4 | ||||
| ISO- TS 16949:2002 – IMPLANTAÇÃO EM EMPRESAS | 16 | X | 30 e 31 | 29 e 30 |
27 e 28 |
||||
| IDENTIFICAÇÃO DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTAIS | 8 | X | X | in company | in company | in company | in company | in company | in company |
| IMPLANTANDO 6 SIGMA | 8 | X | X | 9 |
6 | 5 |
|||
| DOE – INTRODUÇÃO AO DELINEAMENTO DE EXPERIMENTOS | 16 | X | X | 6 e 7 | 7 e 8 |
4 e 5 | |||
| ISO14001 – INTERPRETAÇÃO DA NORMA | 8 | X | in company | in company | in company | in company | in company | in company | |
| ISO9000:2000 – INTERPRETAÇÃO DA NORMA | 16 | X | X | 13 e 14 | 14 e 15 |
||||
| APQP- GERENCIAMENTO DE PROJETOS (DIRETRIZES AIAG) | 16 | X | X | 3 e 4 | 8 e 9 | ||||
| MAPEAMENTO DE PROCESSOS (DIRETRIZES AIAG e 6 SIGMA) | 8 | X | X | 1 | 1 | ||||
| GERENCIAMENTO DE CRISES EM FORNECEDORES | 8 | X | in company | in company | in company | in company | in company | in company | |
| MEDINDO A SATISFAÇÃO DE SEU CLIENTE – ISO9000:2000 | 8 | X | X | in company | in company | in company | in company | in company | in company |
| QFD – DESDOBRAMENTO DA FUNÇÃO QUALIDADE | 8 | X | X | 29 | 29 | ||||
| Engenharia Industrial | Horas | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | ||
| METALOGRAFIA (MICROSCOPIA ÓTICA) | 16 | X | 24 e 25 | 25 e 26 | 25 e 26 | 23 e 24 | 5 e 6 | 2 e 3 | |
| METALURGIA PARA NÃO METALURGISTAS | 16 | X | 28 e 29 | 25 e 26 | 25 e 26 | 27 e 28 | 24 e 25 | 18 e 19 | |
| MÉTODOS PARA A CONFIABILIDADE DE PROCESSOS E PRODUTOS | 8 | X | X | in company | in company | in company | in company | in company | in company |
| MODELAMENTO ESTATÍSTICO DE PROCESSOS DE FABRICAÇÃO | 64 | X | in company | in company | in company | in company | in company | in company | |
| PROCED. ESTATÍSTICOS P/ QUALIFICAÇÃO DE MÁQUINAS E PROCESSOS | 16 | X | in company | in company | in company | in company | in company | in company | |
| TRATAMENTOS TÉRMICOS E DE SUPERFÍCIE NORMAS FORD E GM | 16 | X | X | 30 e 31 | 28 e 29 | 18 e 19 | 2 e 3 - 29 e 30 | 26 e 27 | 17 e 18 |
| ANÁLISE DE FALHA | 16 | X | 7 e 8 | 9 e 10 | 11 e 12 | ||||
| DESGASTE DE MATERIAIS | 16 | X | 10 e 11 | 11 e 12 | 13 e 14 | ||||
| |
|||||||||
| Cursos On Line | |||||||||
| Cursos presenciais com suporte em Ensino à Distância (EAD) | |||||||||
Cadastre-se para receber nossa Programação Mensal
Clique aqui para baixar uma cópia da tabela abaixo em PDF.
Os treinamentos podem ser fornecidos “in company”, ou abertos conforme nosso planejamento anual de cursos. Os cursos também estão disponíveis no formato de e-learning.
Todos treinamentos são elaborados a partir da experiência dos consultores, necessidades do mercado e bibliografia de qualidade internacional.
Para a modalidade “in company”, os cursos são revistos para cada empresa, sendo elaborados e ministrados sempre sob medida.
A nossa equipe está a sua disposição para outras informações e esclarecimentos.

![]() |
||||||||